Vitaminas e minerais | ||||
Nutriente | Fontes principais | Função principal | Efeitos de deficiência e do excesso | Necessidades diárias do adulto |
Vitaminas lipossolúveis | ||||
Vitamina A (retinol) | Vitamina A: óleos de fígado de peixe, fígado de vaca, gema de ovo, manteiga, natas. Carotenos (transformados em vitamina A no intestino): vegetais de folhas verdes, vegetais amarelos e frutas, óleo de palmeira vermelha. | Visão normal, pele e tecidos superficiais sãos, defesa contra as infecções. | Deficiência: cegueira nocturna; espessamento da pele em torno dos folículos pilosos, desidratação da esclerótica e da córnea (progredindo por fim para a protrusão, ulceração e ruptura da córnea com derrame do conteúdo ocular); cegueira, manchas na esclerótica ocular; risco de infecções e morte. Excesso: dor de cabeça, descamação da pele; aumento do baço e dos rins, espessamento ósseo e dores articulares. | 900 microgramas |
Vitamina D | Vitamina D2 (ergocalciferol): levedura irradiada, leite enriquecido. Vitamina D3 (colecalciferol): óleos de fígado de peixe, gemas de ovo, leite enriquecido. A vitamina D forma-se na pele quando esta è exposta à luz solar (raios ultravioleta). | Absorção de cálcio e fósforo no intestino, mineralização, crescimento e reparação dos ossos. | Deficiência: crescimento e reparação dos ossos de forma anormal, raquitismo nas crianças, osteomalácia nos adultos, espasmos musculares (ocasionais). Excesso: Falta de apetite, náuseas, vómitos, aumento da micção, fraqueza, nervosismo, sede, ardor cutâneo, insuficiência renal, depósitos de cálcio por todo o corpo. | 10 microgramas |
Vitamina E | Óleo vegetal, germe de trigo, vegetais de folhas verdes, gemas de ovo, margarina, legumes. | Antioxidantes. | Deficiência: ruptura dos glóbulos vermelhos, lesões nervosas. Excesso: aumento das necessidades de vitamina K. | 10 miligramas |
Vitamina K | Vegetais de folhas verdes, carne de porco, fígado, óleos vegetais. A vitamina K é, produzida por bactérias no intestino. | Formação de factores da coagulação do sangue, coagulação normal do sangue. | Deficiência: hemorragia. | 65 microgramas |
Vitaminas hidrossolúveis | ||||
Vitamina B1 (tiamina) | Levedura seca, cereais integrais, carnes (especialmente carne de porco e fígado), nozes, legumes, batata. | Metabolismo dos hidratos de carbono, funcionamento nervoso e cardíaco. | Deficiência: beribéri nas crianças e adultos, com insuficiência cardíaca e funcionamento anormal do sistema nervoso e do cérebro. | 1.2 miligramas |
Vitamina B2 (riboflavina) | Leite, queijo, fígado, carne, ovos, produtos com cereais enriquecidos. | Metabolismo dos hidratos de carbono, manutenção das membranas mucosas. | Deficiência: gretamento, descamação dos lábios e das comissuras da boca, dermatite. | 1.5 miligramas |
Niacina (ácido nicotínico) | Leveduras secas, fígado, carne, peixe, legumes, produtos com cereais integrais enriquecidos. | Reacções químicas nas células, metabolismo dos hidratos de carbono. | Deficiência: pelagra (dermatose, inflamação da língua, alteração da função intestinal e cerebral). | 16 miligramas |
Vitamina B6 (piridoxina) | Leveduras secas, fígado, vísceras, cereais integrais, peixe, legumes. | Metabolismo de aminoácidos e ácidos gordos, funcionamento do sistema nervoso, pele sã. | Deficiência: convulsões em crianças, anemias, perturbações nervosas e cutâneas. | 2 miligramas |
Biotina | Fígado, rins, gemas de ovo, levedura, couve-flor, nozes, legumes. | Metabolismo dos hidratos de carbono e dos ácidos gordos. | Deficiência: inflamação da pele e dos lábios. | 60 microgramas |
Vitamina B2 (cobalamina) | Fígado, carnes (especialmente carne de vaca, de porco e vísceras), ovos, leite e produtos lácteos. | Amadurecimento dos glóbulos vermelhos, funcionamento nervoso, síntese de ADN. | Carência : anemia perniciosa e outras de anemia (nos vegetarianos rigorosos e nas pessoas que têm uma infestação por ténia), algumas perturbações psiquiátricas, visão diminuída. | 2 microgramas |
Ácido fólico | Os vegetais de folhas verdes frescos, frutas, fígado e outras vísceras, leveduras secas. | Amadurecimento dos glóbulos vermelhos, síntese de ADN e ARN. | Deficiência: diminuição no número de todos os tipos de células sanguíneas (pancitopénia), glóbulos vermelhos grandes (especialmente nas mulheres grávidas, nas crianças e nas pessoas que têm perturbações devido à má absorção). | 200 microgramas |
Ácido pantoténico | Fígado, leveduras, vegetais. | Metabolismo dos hidratos de carbono e gorduras. | Deficiência: doenças neurológica, ardor nos pés. | 6 miligramas |
Vitamina C | Citrinos, tomates, batata, verduras. | Crescimento ósseo e do tecido conjuntivo, cura das feridas, funcionamento dos vasos sanguíneos, antioxidante. | Deficiência: escorbuto (hemorragia, queda dos dentes, inflamação das gengivas). | 60 miligramas |
Macrominerais | ||||
Sódio | Sal, carne de vaca, carne de porco, sardinhas, queijo, azeitonas verdes, pão de cereais, batatas fritas, couve fermentada (Choucroute). | Equilíibrio ácido-básico, funcionamento nervoso e muscular. | Deficiência: baixas concentrações de sódio no sangue, confusão, coma. Excesso: elevadas concentrações de sódio no sangue, confusão, coma. | 1 grama |
Cloro | Igual ao sódio. | Equilíbrio dos electrólitos. | Deficiência: alteração do equilíbrio ácido-básico. | 1.5 gramas |
Potássio | Leite gordo e magro, bananas, ameixas, uvas passas. | Funcionamento nervoso e muscular, equilíbrio ácido-básico e metabolismo da água. | Deficiência: baixas concentrações de potássio no sangue, paralisia, alterações cardíacas. Excesso: elevadas concentrações de potássio no sangue, paralisia, alterações cardíacas. | 2 gramas |
Cálcio | Leite e produtos lácteos, carne, peixe, ovos, produtos à base de cereais, feijão, frutas, vegetais. | Formação dos ossos e dentes, coagulação do sangue, funcionamento nervoso e muscular, ritmo cardíaco normal. | Deficiência: baixas concentrações de cálcio no sangue e espasmos musculares. Excesso: elevadas concentrações de cálcio no sangue, perda do tónus intestinal, insuficiência renal, conduta anormal (psicose). | 1 grama |
Fósforo | Leite, queijo, carne, aves, peixe, cereais, nozes, legumes. | Formação dos ossos e dos dentes, equilíbrio ácido-básico, componente de ácidos nucleicos, produção de energia. | Deficiência: irritabilidade, fraqueza, alterações das células sanguíneas, alterações intestinais e renais. Excesso: para as pessoas que têm insuficiência renal, elevadas concentrações de fosfato no sangue. | 0.9 gramas |
Magnésio | Vegetais de folhas verdes, nozes, cereais, mariscos. | Formação dos ossos e dentes, funcionamento nervoso e muscular, activação dos enzimas. | Deficiência: baixas concentrações de magnésio no sangue, funcionamento nervoso anormal. Excesso: elevadas concentrações de magnésio no sangue, hipotensão arterial, insuficiência respiratória, ritmos cardíacos anormais. | 0.3 gramas |
Microminerais | ||||
Ferro | Farinha de soja, carne de vaca, rins, fígado, amêijoas, ervilhas. Contudo, menos de 20% do ferro da dieta é absorvido pelo corpo. | Formação de enzimas que modificam muitas reacções químicas no corpo e são os principais componentes dos glóbulos vermelhos e das células musculares. | Deficiência: anemia, dificuldade de deglutição, unhas em forma de colher, alterações intestinais, diminuição do rendimento no trabalho, deterioração da capacidade de aprendizagem. Excesso: depósitos de ferro, lesões no fígado (cirrose), diabetes mellitus, pigmentação da pele. | 12 miligramas |
Zinco | Vísceras, ostras, nozes, legumes desidratados, cereais integrais. | Componente de enzimas e insulina, pele sã, cura de feridas, crescimento. | Deficiência: atraso do crescimento, amadurecimento sexual atrasado, diminuição do sentido do gosto. | 15 miligramas |
Cobre | Vísceras, ostras, nozes, legumes desidratados, cereais integrais. | Componente de enzimas, formação de glóbulos vermelhos, formação dos ossos. | Deficiência:anemia nas crianças desnutridas. Excesso: depósitos de cobre no cérebro, lesões do fígado. | 2 miligramas |
Manganésio | Cereais integrais, frutos secos. | Componente de enzimas. | Deficiência: perda de peso, irritação da pele, vómitos, mudanças na cor de cabelo, atraso no crescimento do cabelo. Excesso: lesões nervosas. | 3.5 miligramas |
Molibdénio | Produtos lácteos, cereais. | Activação de enzimas. | Deficiência: acidose, aceleração do ritmo cardíaco, respiração rápida, visão de manchas negras, cegueira nocturna, irritabilidade. | 150 microgramas |
Selénio | Carnes e outros produtos animais. A sua concentração no solo influi no conteúdo da planta. | Necessário para a síntese de um enzima antioxidante. | Deficiência: dor e fraqueza muscular. Excesso: queda do cabelo e das unhas, inflamação cutânea, possíveis alterações nervosas. | 60 microgramas |
Iodo | Mariscos, sal iodado, produtos lácteos, beber água em quantidades variáveis (consoante as regiões). | Formação de hormonas tiróides, que regulam os mecanismos de controlo de energia. | Deficiência: aumento do tamanho da tiróide (bócio), cretinismo, surdo-mudez, alteração do crescimento fetal e do desenvolvimento cerebral. Excesso: algumas vezes causa elevadas concentrações da hormona tiróide. | 150 microgramas |
Flúor | Chá, café, água com flúor. | Formação dos ossos e dos dentes. | Deficiência: risco aumentado de cárie dentária, possível adelgaçamento dos ossos. Excesso: fluorose (acumulação excessiva de flúor), manchas e ponteado nos dentes permanentes, excrescências ósseas da coluna vertebral. | 2.5 miligramas |
fonte:A saúde em primeiro lugar MSD
Nenhum comentário:
Postar um comentário